🪙 Otkupne cijene zlata
| Finoća | Cijena (€/g) |
|---|---|
| 8 karata (333) | 35,37 €/g |
| 9 karata (375) | 39,83 €/g |
| 10 karata (417) | 44,29 €/g |
| 12 karata (500) | 53,10 €/g |
| 14 karata (585) | 62,13 €/g |
| 18 karata (750) | 79,65 €/g |
| 20 karata (833) | 88,47 €/g |
| 21 karata (875) | 92,93 €/g |
| 22 karata (916) | 97,28 €/g |
| 23 karata (958) | 101,75 €/g |
| 24 karata (999) | 106,10 €/g |
🥈 Otkupne cijene srebra
| Finoća | Cijena (€/g) |
|---|---|
| 800 | 1,441 €/g |
| 900 | 1,622 €/g |
| 925 (sterling) | 1,667 €/g |
| 950 | 1,712 €/g |
| 999 | 1,800 €/g |
📅 Zadnje ažurirano: 15.06.2026.
🏪 Zlatarna Nokaj
📍 Adresa: Ulica braće Radić 11, 10380 Sveti Ivan Zelina
Ukoliko imate dodatna pitanja, ili želite više informacija, s radošću ćemo vam pomoći. Za odgovore na najčešće postavljena pitanja, molimo vas da posjetite naš odjeljak Često postavljena pitanja.
💛 Zahvaljujemo na povjerenju!