🪙 Otkupne cijene zlata
| Finoća | Cijena (€/g) |
|---|---|
| 8 karata (333) | 36,67 €/g |
| 9 karata (375) | 41,29 €/g |
| 10 karata (417) | 45,92 €/g |
| 12 karata (500) | 55,06 €/g |
| 14 karata (585) | 64,41 €/g |
| 18 karata (750) | 82,58 €/g |
| 20 karata (833) | 91,72 €/g |
| 21 karata (875) | 96,35 €/g |
| 22 karata (916) | 100,86 €/g |
| 23 karata (958) | 105,49 €/g |
| 24 karata (999) | 110,00 €/g |
🥈 Otkupne cijene srebra
| Finoća | Cijena (€/g) |
|---|---|
| 800 | 1,441 €/g |
| 900 | 1,622 €/g |
| 925 (sterling) | 1,667 €/g |
| 950 | 1,712 €/g |
| 999 | 1,800 €/g |
📅 Zadnje ažurirano: 02.04.2026.
🏪 Zlatarna Nokaj
📍 Adresa: Ulica braće Radić 11, 10380 Sveti Ivan Zelina
Ukoliko imate dodatna pitanja, ili želite više informacija, s radošću ćemo vam pomoći. Za odgovore na najčešće postavljena pitanja, molimo vas da posjetite naš odjeljak Često postavljena pitanja.
💛 Zahvaljujemo na povjerenju!