🪙 Otkupne cijene zlata
| Finoća | Cijena (€/g) |
|---|---|
| 8 karata (333) | 41,93 €/g |
| 9 karata (375) | 47,22 €/g |
| 10 karata (417) | 52,51 €/g |
| 12 karata (500) | 62,96 €/g |
| 14 karata (585) | 73,67 €/g |
| 18 karata (750) | 94,44 €/g |
| 20 karata (833) | 104,90 €/g |
| 21 karata (875) | 110,19 €/g |
| 22 karata (916) | 115,35 €/g |
| 23 karata (958) | 120,64 €/g |
| 24 karata (999) | 125,80 €/g |
🥈 Otkupne cijene srebra
| Finoća | Cijena (€/g) |
|---|---|
| 800 | 1,602 €/g |
| 900 | 1,802 €/g |
| 925 (sterling) | 1,852 €/g |
| 950 | 1,902 €/g |
| 999 | 2,000 €/g |
📅 Zadnje ažurirano: 11.03.2026.
🏪 Zlatarna Nokaj
📍 Adresa: Ulica braće Radić 11, 10380 Sveti Ivan Zelina
Ukoliko imate dodatna pitanja, ili želite više informacija, s radošću ćemo vam pomoći. Za odgovore na najčešće postavljena pitanja, molimo vas da posjetite naš odjeljak Često postavljena pitanja.
💛 Zahvaljujemo na povjerenju!