🪙 Otkupne cijene zlata
| Finoća | Cijena (€/g) |
|---|---|
| 8 karata (333) | 34,33 €/g |
| 9 karata (375) | 38,66 €/g |
| 10 karata (417) | 42,99 €/g |
| 12 karata (500) | 51,55 €/g |
| 14 karata (585) | 60,32 €/g |
| 18 karata (750) | 77,33 €/g |
| 20 karata (833) | 85,88 €/g |
| 21 karata (875) | 90,22 €/g |
| 22 karata (916) | 94,44 €/g |
| 23 karata (958) | 98,77 €/g |
| 24 karata (999) | 103,00 €/g |
🥈 Otkupne cijene srebra
| Finoća | Cijena (€/g) |
|---|---|
| 800 | 1,441 €/g |
| 900 | 1,622 €/g |
| 925 (sterling) | 1,667 €/g |
| 950 | 1,712 €/g |
| 999 | 1,800 €/g |
📅 Zadnje ažurirano: 23.03.2026.
🏪 Zlatarna Nokaj
📍 Adresa: Ulica braće Radić 11, 10380 Sveti Ivan Zelina
Ukoliko imate dodatna pitanja, ili želite više informacija, s radošću ćemo vam pomoći. Za odgovore na najčešće postavljena pitanja, molimo vas da posjetite naš odjeljak Često postavljena pitanja.
💛 Zahvaljujemo na povjerenju!